| I - DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 1,00 | ||
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 587.990.000 | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 262.271.440 | |
| 1200.00.00 | Receita de Contribuições | 17.000.000 | ||
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 2.053.391 | ||
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 293.302.998 | ||
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 13.362.171 | ||
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 510.000 | ||
| 2900.00.00 | Outras Receitas de Capital | 510.000 | ||
| 7000.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000.000 | ||
| 7900.00.00 | Ressarcimento DAEV | 10.000.000 | ||
| TOTAL | 598.500.000 | |||
| II – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – DAEV: |
||||
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 75.692.000 | ||
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.608.000 | ||
| TOTAL | 78.300.000 | |||
| III – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – VALIPREV: |
||||
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 30.696.000 | ||
| 7000.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.219.000 | ||
| TOTAL | 74.915.000 | |||
| TOTAL GERAL | 751.715.000 | |||
| 1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO | (R$ 1,00) |
| I – Da Administração Direta: | |
| 01. Legislativa | 21.000.000 |
| 04. Administração | 74.643.022 |
| 06. Segurança Pública | 19.909.500 |
| 08. Assistência Social | 20.742.378 |
| 09. Previdência Social | 13.636.000 |
| 10. Saúde | 146.546.100 |
| 11. Trabalho | 5.915.000 |
| 12. Educação | 152.023.500 |
| 13. Cultura | 8.365.500 |
| 15. Urbanismo | 59.500.000 |
| 16. Habitação | 15.000 |
| 17. Saneamento | 120.000 |
| 18. Gestão Ambiental | 1.831.000 |
| 20. Agricultura | 90.000 |
| 23. Comércio e Serviços | 262.000 |
| 26. Transporte | 10.183.000 |
| 27. Desporto e Lazer | 7.738.000 |
| 28. Encargos Especiais | 50.980.000 |
| 99. Reserva de Contingência | 5.000.000 |
| Subtotal | 598.500.000 |
| II - Da Administração Indireta – DAEV |
|
| 17. Saneamento | 77.517.000 |
| 99. Reserva de Contingência | 783.000 |
| Subtotal | 78.300.000 |
| III - Administração Indireta – VALIPREV |
|
| 09. Previdência | 57.360.000 |
| 99. Reserva de Contingência | 17.555.000 |
| Subtotal | 74.915.000 |
| TOTAL GERAL | 751.715.000 |
| 2. POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | R$ 1,00 | |
| I - Da Administração Direta | ||
| 3.0.0.0. | Despesas Correntes | 552.457.292 |
| 4.0.0.0. | Despesas de Capital | 41.042.708 |
| 9.0.0.0. | Reserva de Contingência | 5.000.000 |
| TOTAL | 598.500.000 | |
| II – Da Administração Indireta – DAEV | ||
| 3.0.0.0. | Despesas Correntes | 67.471.000 |
| 4.0.0.0. | Despesas de Capital | 10.046.000 |
| 9.0.0.0. | Reserva de Contingência | 783.000 |
| TOTAL | 78.300.000 | |
| III – Da Administração Indireta – VALIPREV | ||||
| 3.0.0.0. | Despesas Correntes | 46.360.000 | ||
| 4.0.0.0. | Despesas de Capital | 11.000.000 | ||
| 9.0.0.0. | Reserva de Contingência | 17.555.000 | ||
| TOTAL | 74.915.000 | |||
| TOTAL GERAL | 751.715.000 | |||
| 3. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO |
R$ 1,00 | |||
| PODER LEGISLATIVO |
||||
| 01.01.00 Câmara Municipal | 21.000.000 | |||
| PODER EXECUTIVO |
||||
| I - Administração Direta | ||||
| 02.01.00 Gabinete da Prefeita | 4.151.296 | |||
| 02.05.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais | 5.030.000 | |||
| 02.06.00 Secretaria de Esportes e Lazer | 7.137.000 | |||
| 02.07.00 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente | 6.145.000 | |||
| 02.08.00 Secretaria da Fazenda | 69.080.000 | |||
| 02.10.00 Secretaria da Saúde | 146.546.100 | |||
| 02.13.00 Secretaria da Educação | 152.023.500 | |||
| 02.18.00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1.643.000 | |||
| 02.21.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 72.990.500 | |||
| 02.22.00 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania | 19.909.500 | |||
| 02.23.00 Secretaria de Assistência Social | 20.376.378 | |||
| 02.24.00 Secretaria de Mobilidade Urbana | 10.183.000 | |||
| 02.25.00 Secretaria da Cultura | 8.090.000 | |||
| 02.26.00 Secretaria de Licitações | 1.762.000 | |||
| 02.27.00 Secretaria de Administração | 45.480.726 | |||
| 02.28.00 Secretaria de Tecnologia, Inovação e Comunicação | 6.952.000 | |||
II - Administração Indireta – DAEV |
||||
| 03.01.00 Presidência | 1.632.000 | |||
| 03.02.00 Departamento Administrativo | 16.374.000 | |||
| 03.03.00 Departamento Financeiro | 16.168.000 | |||
| 03.05.00 Departamento Jurídico | 1.645.000 |
| 03.06.00 Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização | 8.476.000 |
| 03.08.00 Departamento de Almoxarifado Geral | 753.000 |
| 03.09.00 Departamento de Operação | 24.190.000 |
| 03.10.00 Departamento de Manutenção | 9.062.000 |
| TOTAL | 78.300.000 |
| III - Administração Indireta – VALIPREV |
|
| 04.01.00 Valiprev | 74.915.000 |
| TOTAL | 74.915.000 |
| TOTAL GERAL | 751.715.000 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 6788, 16 DE OUTUBRO DE 2025 | Altera dispositivo da Lei n° 6.649/24, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2025”. | 16/10/2025 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6649, 18 DE JULHO DE 2024 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2025. | 18/07/2024 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6480, 05 DE JULHO DE 2023 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2024. | 05/07/2023 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6323, 11 DE JULHO DE 2022 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2023. | 11/07/2022 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6204, 22 DE DEZEMBRO DE 2021 | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. | 22/12/2021 |