Data: 17/12
Publicação: Boletim Municipal 1215 - 22/12
P.L. 123/10 – Mens. 80/10 – Aut. 122/10 – Proc. 2.241/10-CMV – Proc. 5.929/10-PMV
LEI Nº 4.641, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010
Estabelece os valores da taxa de licença de estabelecimento sujeito à fiscalização da Vigilância Sanitária e dá outras providências.
MARCOS JOSÉ DA SILVA, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Os valores da taxa de licença de funcionamento, cadastro, renovação, alteração de local e inclusão de atividade de estabelecimentos e equipamentos de assistência e de interesse à saúde, sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária, prevista no art. 213 da Lei n° 3.915, de 29 de setembro de 2005, que “institui o Código Tributário do Município de Valinhos, dispõe sobre o sistema tributário do Município e dá outras providências”, são estabelecidos, consoante as disposições constantes no anexo da presente Lei, em UFMV – Unidades Fiscais do Município de Valinhos.
Art. 2º. O art. 215 da Lei n° 3.915/05 é alterado, mediante a inclusão de § 6°, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 215. ...
§ 1° ...
§ 2° ...
§ 3° ...
§ 4° ...
§ 5° ...
§ 6°. Os valores da taxa de licença relativa às atividades sujeitas à atuação da Vigilância Sanitária serão estabelecidos por legislação específica e expressas em UFMV – Unidades Fiscais do Município de Valinhos.
Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação, em conformidade com as disposições constantes no art. 150, III, c, da Constituição Federal.
Art. 4°. Revoga-se o anexo IX da Lei nº 3.915/05.
Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 17 de dezembro de 2010.
MARCOS JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal
WILSON SABIE VILELA
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
ARGEMIRO JOÃO BARDUCHI
Secretário da Fazenda
Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar. Publicada no Paço Municipal, mediante afixação no local de costume, em 17 de dezembro de 2010.
Marcus Bovo de Albuquerque Cabral
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal
ANEXO ÚNICO: valores da taxa de licença
Estabelecimentos e equipamentos de assistência e de interesse à saúde sujeitos à fiscalização por parte da Vigilância Sanitária Municipal e expedição de Licença de Funcionamento, Cadastro, Alteração de local, Inclusão de atividades e Renovação de Licença:
CÓDIGO | CNAE |
DESCRIÇÃO |
TAXA | |||
Ato/ Características | Valor (UFMV) | |||||
01- INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | ||||||
1.01 | 0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | Licença | 20,00 | ||
1.02 | 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | Licença | 20,00 | ||
1.03 | 1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | Licença | 20,00 | ||
1.04 | 1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito. | Licença | 20,00 | ||
1.05 | 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho. | Licença | 20,00 | ||
1.06 | 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho. | Licença | 20,00 | ||
1.07 | 1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | Licença | 20,00 | ||
1.08 | 1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | Licença – por indústria – por sorveteria |
20,00 6,40 |
||
1.09 | 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | Licença | 20,00 | ||
1.10 | 1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | Licença | 20,00 | ||
1.11 | 1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | Licença | 20,00 | ||
1.12 | 1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | Licença | 20,00 | ||
1.13 | 1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados - exceto óleos de milho. | Licença | 20,00 | ||
1.14 | 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais. | Licença | 20,00 | ||
1.15 | 1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | Licença | 20,00 | ||
1.16 | 1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | Licença | 20,00 | ||
1.17 | 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal, não especificado anteriormente. | Licença | 20,00 | ||
1.18 | 1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | Licença | 20,00 | ||
1.19 | 1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado. | Licença | 20,00 | ||
1.20 | 1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (Dextrose) e de beterraba | Licença | 20,00 | ||
1.21 | 1081-3/01 | Beneficiamento de café | Licença | 20,00 | ||
1.22 | 1081-3/02 | Torrefação e moagem do café | Licença | 20,00 | ||
1.23 | 1082-1/00 | Fabricação de produtos a base de café | Licença | 20,00 | ||
1.24 | 1091-1/00 | Fabricação de produtos de panificação | Licença | 20,00 | ||
1.25 | 1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | Licença | 20,00 | ||
1.26 | 1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | Licença | 20,00 | ||
1.27 | 1093-7/02 | Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes. | Licença | 20,00 | ||
1.28 | 1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | Licença | 20,00 | ||
1.29 | 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | Licença | 20,00 | ||
1.30 | 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | Licença | 20,00 | ||
1.31 | 1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | Licença | 20,00 | ||
1.32 | 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | Licença | 20,00 | ||
1.33 | 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão | Licença | 20,00 | ||
1.34 | 1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | Licença | 20,00 | ||
1.35 | 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. | Licença | 20,00 | ||
02- INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL | ||||||
2.01 | 1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | Licença | 20,00 | ||
03- INDÚSTRIA DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS | ||||||
3.01 | 2019-3/99 | Fabricação de outros produtos inorgânicos não especificados | Licença | 20,00 | ||
3.02 | 2029-1/00 | Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados | Licença | 20,00 | ||
3.03 | 1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | Licença | 20,00 | ||
04- INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS | ||||||
4.01 | 1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | Licença | 20,00 | ||
4.02 | 1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão | Licença | 20,00 | ||
4.03 | 1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | Licença | 20,00 | ||
4.04 | 2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes esmaltes e lacas | Licença | 20,00 | ||
4.05 | 2222 -6/00 | Fabricação de embalagem de material plástico | Licença | 20,00 | ||
4.06 | 2312-5/00 | Fabricação de embalagens de vidro | Licença | 20,00 | ||
4.07 | 2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | Licença | 20,00 | ||
4.08 | 2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | Licença | 20,00 | ||
4.09 | 2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas | Licença | 20,00 | ||
05- INDÚSTRIA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE | ||||||
5.01 | 2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados Anteriormente |
Licença | 20,00 | ||
5.02 | 3250-7/01 | Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | Licença | 20,00 | ||
5.03 | 3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | Licença | 20,00 | ||
5.04 | 3250-7/04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | Licença | 20,00 | ||
5.05 | 3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | Licença – para fabricação – para unidades de esterilização |
20,00 8,55 |
||
5.06 | 2660-4/00 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | Licença | 20,00 | ||
5.07 | 2829-1/99 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Licença | 20,00 | ||
5.08 | 3092-0/00 | Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios | Licença | 20,00 | ||
5.09 | 3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | Licença | 20,00 | ||
5.10 | 3250-7/08 | Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar | Licença | 20,00 | ||
06- INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES | ||||||
6.01 | 1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis. | Licença | 20,00 | ||
6.02 | 1742-7/02 | Fabricação de absorventes higiênicos | Licença | 20,00 | ||
6.03 | 2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Licença | 20,00 | ||
6.04 | 3291-4/00 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | Licença | 20,00 | ||
07- INDÚSTRIA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS | ||||||
7.01 | 2052-5/00 | Fabricação de desinfetantes domissanitários | Licença | 20,00 | ||
7.02 | 2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | Licença | 20,00 | ||
7.03 | 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | Licença | 20,00 | ||
08- INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS | ||||||
8.01 | 2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | Licença | 20,00 | ||
8.02 | 2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Licença | 20,00 | ||
8.03 | 2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | Licença | 20,00 | ||
8.04 | 2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | Licença | 20,00 | ||
8.05 | 2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | Licença | 20,00 | ||
09- INDÚSTRIA DE FARMOQUÍMICOS | ||||||
9.01 | 2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | Licença | 20,00 | ||
10- INDÚSTRIA DE PRODUTOS E PREPARADOS QUÍMICOS DIVERSOS / PRECURSORES | ||||||
10.01 | 2091-6/00 | Fabricação de adesivos e selantes | Licença | 20,00 | ||
10.02 | 2093-2/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial | Licença | 20,00 | ||
11- ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO | ||||||
11.01 | 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato | Licença | 15,00 | ||
12- ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE | ||||||
12.01 | 5211-7/01 | Armazéns gerais – Emissão de Warrant | Licença | 10,00 | ||
12.02 | 5211-7/99 | Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | Licença | 10,00 | ||
13- COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS | ||||||
13.01 | 4621-4/00 | Comércio atacadista café em grão | Licença | 8,00 | ||
13.02 | 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | Licença | 8,00 | ||
13.03 | 4623-1/05 | Comércio atacadista cacau | Licença | 8,00 | ||
13.04 | 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | Licença | 8,00 | ||
13.05 | 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas – beneficiados | Licença | 8,00 | ||
13.06 | 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | Licença | 8,00 | ||
13.07 | 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Licença | 8,00 | ||
13.08 | 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | Licença | 8,00 | ||
13.09 | 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados | Licença | 8,00 | ||
13.10 | 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | Licença | 8,00 | ||
13.11 | 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | Licença | 8,00 | ||
13.12 | 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | Licença | 8,00 | ||
13.13 | 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | Licença | 8,00 | ||
13.14 | 4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | Licença | 8,00 | ||
13.15 | 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | Licença | 8,00 | ||
13.16 | 4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | Licença | 8,00 | ||
13.17 | 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | Licença | 8,00 | ||
13.18 | 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | Licença | 8,00 | ||
13.19 | 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | Licença | 8,00 | ||
13.20 | 4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | Licença | 8,00 | ||
13.21 | 4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | Licença | 8,00 | ||
13.22 | 4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | Licença | 8,00 | ||
13.23 | 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Licença | 8,00 | ||
13.24 | 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | Licença | 8,00 | ||
14- COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS | ||||||
14.01 | 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico-cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. | Licença | 8,55 | ||
14.02 | 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | Licença | 8,55 | ||
14.03 | 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | Licença | 8,55 | ||
14.04 | 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | Licença | 8,55 | ||
15- COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES | ||||||
15.01 | 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | Licença | 8,0 |
||
15.02 | 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | Licença | 8,0 | ||
16- COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS | ||||||
16.01 | 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | Licença | 8,0 |
||
16.02 | 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos fertilizantes e corretivos do solo | Licença | 8,0 |
||
17- COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | ||||||
17.01 | 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | Licença - com fracionamento - sem fracionamento |
12,0 8,0 |
||
18-COMÉRCIO ATACADISTA DE DIVERSAS CLASSES DE PRODUTOS | ||||||
18.01 | 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | Licença |
8,00 |
||
18.02 | 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | Licença |
8,00 |
||
19- COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS | ||||||
19.01 | 4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados | Licença | 12,00 | ||
19.02 | 4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | Licença | 10,00 | ||
19.03 | 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | Licença | 8,00 | ||
19.04 | 4721-1/01 | Padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Licença | 12,00 | ||
19.05 | 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância revenda | Licença | 8,00 | ||
19.06 | 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | Licença | 6,40 | ||
19.07 | 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Licença | 6,40 | ||
19.08 | 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes – açougues | Licença | 6,40 | ||
19.09 | 4722-9/02 | Peixaria | Licença | 6,40 | ||
19.10 | 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | Licença | 6,40 | ||
19.11 | 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Licença | 6,40 | ||
19.12 | 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Licença | 6,40 | ||
19.13 | 5611-2/01 | Restaurante e similares | Licença | 8,00 | ||
19.14 | 5611-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | Licença | 6,40 | ||
19.15 | 5611-2/03 | Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares |
Licença | 6,40 | ||
19.16 | 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | Cadastro | 4,00 | ||
19.17 | 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Licença | 12,00 | ||
19.18 | 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | Licença | 10,00 | ||
19.19 | 5620-1/03 | Cantina - serviço de alimentação privativo | Licença | 8,00 | ||
19.20 | 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Licença | 8,00 | ||
20- COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | ||||||
20.01 | 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | Licença - para drogarias - para posto de medicamento e ervanária |
8,00 6,00 |
||
20.02 | 4771-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas | Licença |
8,00 |
||
20.03 | 4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | Licença | 8,00 | ||
21- COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS | ||||||
21.01 | 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. | Licença | 8,00 | ||
22- TRANSPORTE DE PRODUTOS RELACIONADOS À SAÚDE | ||||||
22.01 | 4930-2/01 | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | Licença | 8,00 | ||
22.02 | 4930-2/02 | Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças - intermunicipal, interestadual e internacional. | Licença | 8,00 | ||
23- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||||
23.01 | 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. |
Licença até 50 leitos de 51 a 250 leitos mais de 250 leitos - Posto de medicamentos - farmácias hospitalares |
12,00 15,00 21,40 8,00 8,00 |
||
23.02 | 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | Licença - atividades de atendimento - Posto de medicamentos |
12,00 8,00 |
||
23.03 | 8511-2/00 | Educação infantil – creche | Cadastro |
5,00 |
||
23.04 | 8621-6/01 | UTI móvel | Licença | 8,00 | ||
23.05 | 8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel. | Licença | 8,00 | ||
23.06 | 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | Cadastro | 8,00 | ||
23.07 | 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | Licença | 7,50 | ||
23.08 | 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | Licença | 7,00 | ||
23.09 | 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | Licença | 5,00 | ||
23.10 | 8630-5/04 | Atividade odontológica | Licença | 7,50 | ||
23.11 | 8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana | Licença | 6,40 | ||
23.12 | 8630-5/07 | Atividade de reprodução humana assistida | Licença | 7,50 | ||
23.13 | 8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | Licença | 4,25 | ||
23.14 | 8640-2/02 | Laboratórios clínicos | Licença | 4,25 | ||
23.15 | 8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia | Licença | 10,00 | ||
23.16 | 8640-2/04 | Serviços de tomografia | Licença |
8,00 |
||
23.17 | 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | Licença |
8,00 |
||
23.18 | 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética | Licença | 8,00 | ||
23.19 | 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética. | Licença | 8,00 | ||
23.20 | 8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos | Licença | 8,00 | ||
23.21 | 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos | Licença | 8,00 | ||
23.22 | 8640-2/10 | Serviços de quimioterapia | Licença | 5,00 | ||
23.23 | 8640-2/11 | Serviços de radioterapia | Licença |
7,50 |
||
23.24 | 8640-2/12 | Serviços de Hemoterapia | Licença - para os serviços e institutos de hemoterapia - para agências transfusionais - para postos de coleta |
5,30
4,25 |
||
23.25 | 8640-2/13 | Serviços de litotripsia | Licença | 6,00 | ||
23.26 | 8640-2/14 | Serviços de bancos de células e tecidos humanos | Licença | 4,00 | ||
23.27 | 8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | Licença | 6,00 | ||
23.28 | 8650-0/01 | Atividades de enfermagem | Licença | 4,00 | ||
23.29 | 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição | Licença | 4,00 | ||
23.30 | 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise | Licença | 4,00 | ||
23.31 | 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia | Licença - clínicas de fisioterapia - consultório de fisioterapia |
6,40 4,00 |
||
23.32 | 8650-0/05 | Atividades de Terapia Ocupacional | Licença - clínicas de terapia ocupacional - consultório terapia ocupacional |
6,40 4,00 |
||
23.33 | 8650-0/06 | Serviços de fonoaudiologia | Licença | 4,00 | ||
23.34 | 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Licença | 4,00 | ||
23.35 | 8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | Cadastro | 4,00 | ||
23.36 | 8690-9/02 | Atividades de banco de leite humano | Licença | 4,00 | ||
23.37 | 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | Licença |
4,00 |
||
23.38 | 8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas | Licença |
8,00 |
||
23.39 | 8711-5/02 | Instituições de longa permanência para idosos | Licença |
4,00 |
||
23.40 | 8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | Cadastro |
5,00 |
||
23.41 | 8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | Cadastro |
5,00 |
||
23.42 | 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | Licença |
5,00 |
||
23.43 | 8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial | Licença |
3,50 |
||
23.44 | 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente | Licença |
5,00 |
||
23.45 | 8730-1/01 | Orfanatos | Cadastro |
8,00 |
||
23.46 | 8730-1/02 | Albergues assistenciais | Cadastro |
8,00 |
||
23.47 | 8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | Licença |
3,50 |
||
23.48 | 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento | Cadastro |
5,00 |
||
24- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS | ||||||
24.01 | 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água | Cadastro | 6,00 | ||
24.02 | 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões | Cadastro | 4,00 | ||
24.03 | 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto | Cadastro | 6,00 | ||
24.04 | 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | Cadastro | 4,00 | ||
24.05 | 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio | Cadastro | 4,00 | ||
24.06 | 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | Cadastro | 4,00 | ||
24.07 | 3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos | Cadastro | 4,00 | ||
24.08 | 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos | Cadastro | 4,00 | ||
24.09 | 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos | Cadastro | 6,00 | ||
24.10 | 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | Cadastro | 4,00 | ||
24.11 | 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | Cadastro | 6,00 | ||
24.12 | 3839-4/01 | Usinas de compostagem | Cadastro | 4,00 | ||
24.13 | 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Cadastro | 4,00 | ||
24.14 | 4687-7/01 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | Cadastro | 4,00 | ||
24.15 | 4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | Cadastro | 4,00 | ||
24.16 | 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | Cadastro | 4,00 | ||
24.17 | 5590-6/02 | Camping | Cadastro | 4,00 | ||
24.18 | 5590-6/99 | Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente | Cadastro | 4,00 | ||
24.19 | 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | Cadastro | 4,00 | ||
24.20 | 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes | Cadastro | 4,00 | ||
24.21 | 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | Cadastro | 6,00 | ||
24.22 | 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | Cadastro | 4,00 | ||
24.23 | 8591-1/00 | Ensino de esportes | Cadastro | 4,00 | ||
24.24 | 9603-3/01 | Gestão e Manutenção de cemitérios | Cadastro | 4,00 | ||
24.25 | 9603-3/02 | Serviços de cremação | Cadastro | 4,00 | ||
24.26 | 9603-3/05 | Serviços de Somato – Conservação | Cadastro | 6,00 | ||
24.27 | 9603-3/99 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | Cadastro | 4,00 | ||
24.28 | 9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos | Cadastro | 6,00 | ||
25- ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | ||||||
25.01 | 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas | Licença | 7,50 | ||
26- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS | ||||||
26.01 | 7500-1/00 | Atividades veterinárias | Licença - consultório - clínicas, ambulatórios, hospitais (incluindo maternidades) e outros estabelecimentos veterinários com: manipulação, dispensação e uso de substâncias ou medicamentos sujeitos ao controle especial e atividades de diagnóstico por imagem e/ou terapia com uso de radiação ionizante |
3,50 7,00 |
||
27- OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE | ||||||
27.01 | 3250-7/06 | Serviços de Prótese Dentaria | Licença | 4,00 | ||
27.02 | 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | Licença | 4,00 | ||
27.03 | 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de ótica | Licença | 4,00 | ||
27.04 | 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico | Licença Academia: - de ginástica aeróbica; - de yoga; - para a prática de Pilates; - de musculação e centros de musculação; - condicionamento físico; - hidroginástica; - instrutores de Educação Física |
6,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 |
||
27.05 | 9601-7/01 | Lavanderias | Cadastro | 4,25 | ||
27.06 | 9602-5/01 | Cabeleireiros | Cadastro | 2,00 | ||
27.07 | 9602-5/02 | Outras atividades de tratamento de beleza | Cadastro | 3,00 | ||
27.08 | 9609-2/01 | Clínicas de estéticas e similares. | Cadastro | 5,00 | ||
27.09 | 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais, não especificadas anteriormente. | Cadastro | 3,00 | ||
