CAPÍTULO II – DAS ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA
Art. 4º O art. 1º da Lei nº 6.598, de 26 de março de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:Art. 29. Ficam criados e acrescidos à Estrutura de Cargos de provimento efetivo da Prefeitura do Município de Valinhos, instituída pela Lei nº 6.206, de 23 de dezembro de 2021, no Quadro de Pessoal Permanente de Provimento Efetivo, os seguintes cargos públicos:
I - 40 (quarenta) cargos de Agente Administrativo II;
II - 8 (oito) cargos de Fiscal de Trânsito;
III - 2 (dois) cargos de Fiscal de Transportes;
IV - 3 (três) cargos de Médico Clínico Geral;
V - 3 (três) cargos de Médico Pediatra;
VI - 3 (três) cargos de Médico Ginecologista;
VII - 3 (três) cargos de Médico Cardiologista;
VIII - 3 (três cargos de Médico Endocrinologista;
IX - 3 (três) cargos de Médico Psiquiatra;
X - 2 (dois) cargos de Médico Neurologista.
Art. 39. As Gratificações (GR) tratadas neste Capítulo são destinadas exclusivamente a servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo.
§ 1º Ficam acrescidas à estrutura vigente, instituída pela Lei nº 6.206, de 23 de dezembro de 2021, e suas alterações, as seguintes Gratificações, aplicando-se-lhes as exigências e atribuições estabelecidas na referida norma legal:Art. 40. Ao exercício dos cargos de Diretor de Departamento e Assessor de Apoio Institucional de que trata esta Lei não será retribuído o pagamento de horas extras, sujeitando-se os seus ocupantes ao regime de integral dedicação ao serviço público e de convocação sempre que o interesse público exigir.
Art. 41. O organograma consolidado da Administração Pública Municipal e os anexos correspondentes das Leis nº 6.600 e nº 6.601, de 5 de abril de 2024, passam a vigorar com as modificações e acréscimos decorrentes das unidades administrativas, cargos e funções instituídos por esta Lei.
Art. 42. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ou especiais, se necessário, observados os limites impostos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 43. Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Valinhos,
3 de julho de 2026, 130° do Distrito de Paz,
71° do Município e 21° da Comarca.
LUIZ MAYR NETO
Prefeito Municipal em exercício
THIAGO EDUARDO GALVÃO CAPELLATO
Secretário de Assuntos Jurídicos
ANDRÉ CAVICCHIOLI MELCHERT
Secretário de Administração
REBECA LEARDINE QUIJADA
Secretária da Fazenda em exercício
Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar, em conformidade com o Processo Administrativo nº 11.303/26 – PMV.
Evandro Regis Zani
Diretor do Departamento de Gestão em Legística
Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo.
ANEXO I - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS
I – NO GABINETE DO PREFEITO
| DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Controle Interno | - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando o recebimento de requisições, diligências e notificações do Tribunal de Contas do Estado e coordenando a instrução das respectivas respostas; - propor à Chefia do Poder Executivo a edição de normas, instruções normativas, manuais de procedimentos e rotinas administrativas que visem à otimização e à padronização dos atos de gestão; - auditar os procedimentos de licitação, contratos, convênios, parcerias institucionais e atos de pessoal, zelando pelo cumprimento dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal; - acompanhar os limites de gastos com pessoal, endividamento e aplicação em saúde e ensino, emitindo alertas preventivos aos gestores das respectivas pastas; - fiscalizar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação e à transparência pública da gestão fiscal. |
| Divisão de Controle Preventivo e Orientação | - realizar o exame concomitante e preventivo de minutas de editais, contratos, convênios, parcerias e termos aditivos antes de sua celebração; - prestar consultoria interna e responder a consultas dos demais setores sobre a aplicação de normas, leis e regulamentos administrativos. - identificar, mapear e avaliar riscos operacionais e de conformidade nos fluxos de trabalho do órgão, propondo medidas de mitigação. - elaborar e atualizar manuais de procedimentos, instruções normativas, cartilhas e fluxogramas para uniformizar as rotinas administrativas. - promover a cultura de integridade, legalidade, transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. - monitorar e divulgar entendimentos e decisões dos Tribunais de Contas para prevenir a repetição de falhas apontadas em outros órgãos. - propor e auxiliar na realização de treinamentos e palestras para os servidores sobre boas práticas de governança e controle. - testar a eficácia dos controles internos adotados pelas unidades executoras e recomendar melhorias preventivas. - emitir notas técnicas de alerta à alta administração quando identificadas fragilidades iminentes que possam gerar prejuízos ou irregularidades. |
II – NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Educação Inclusiva e Desenvolvimento Humano | - planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a implementação de políticas públicas municipais voltadas à educação especial, à inclusão escolar, ao desenvolvimento humano e ao bem-estar psicossocial da comunidade escolar; - formular diretrizes pedagógicas e administrativas transversais para o atendimento de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação, bem como daqueles em situação de vulnerabilidade emocional ou social; - promover a articulação intersetorial com as pastas de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Cidadania, visando à integralidade das ações de proteção à infância e à juventude; - fomentar programas de formação continuada para os profissionais da rede municipal de ensino voltados às práticas pedagógicas inclusivas, mediação de conflitos e direitos humanos; - superintender as atividades de suas subunidades administrativas, garantindo a unicidade e a eficiência das ações integradas de desenvolvimento humano na comunidade escolar. |
| Divisão de Educação Especial e Inclusiva | - executar as ações operacionais de identificação, mapeamento e acompanhamento dos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial na rede municipal de ensino; - coordenar e orientar a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), das salas de recursos multifuncionais e dos serviços de apoio escolar no âmbito das unidades de ensino; - propor a aquisição, a produção e a distribuição de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, recursos de tecnologia assistiva e mobiliários adaptados; - orientar os corpos docente e gestor das escolas na elaboração do Plano de Desenvolvimento Individualizado (PDI) para os estudantes com necessidades específicas de aprendizagem; - fiscalizar o cumprimento das normas legais de acessibilidade arquitetônica, curricular e comunicacional nas unidades escolares. |
| Divisão de Clima Escolar | - monitorar, diagnosticar e intervir nos fatores institucionais e interpessoais que influenciam as relações de convivência e o ambiente socioemocional no interior das unidades de ensino; - desenvolver e aplicar metodologias de mediação de conflitos, justiça restaurativa e cultura de paz, visando à redução dos índices de violência escolar e de bullying; - prestar suporte técnico-pedagógico às equipes gestoras das escolas para a formulação de diagnósticos locais e planos de melhoria do microclima e da harmonia institucional; - idealizar e implementar programas de promoção da saúde mental e do bem-estar emocional voltados aos estudantes e aos profissionais da rede municipal de ensino; - subsidiar a Secretaria no desenho de protocolos de prevenção e resposta a situações de crise ou vulnerabilidade extrema no ambiente escolar. |
| Divisão de Acolhimento, Convivência e Articulação com as Famílias | - instituir canais permanentes de diálogo, acolhimento e escuta qualificada para as famílias e responsáveis pelos estudantes matriculados na rede pública municipal; - promover estratégias de engajamento e corresponsabilização das famílias no processo de desenvolvimento socioeducativo dos estudantes, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a escola; - coordenar o atendimento psicossocial inicial e o devido encaminhamento de famílias em situação de extrema vulnerabilidade social para a rede socioassistencial do Município (CRAS, CREAS e afins); - planejar e executar assembleias, fóruns e círculos de convivência comunitária destinados à formação cidadã e à discussão de temáticas pertinentes ao desenvolvimento humano infantojuvenil; - atuar em parceria com o Conselho Tutelar e órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente nos casos de infrequência crônica, evasão escolar ou suspeita de violação de direitos. |
III – NA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DA MULHER
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Gestão Administrativa: |
... |
| [...] | |
| Divisão de Fluxos Administrativos |
- Administrar e coordenar as atividades relativas aos serviços de recepção, expediente, requisição de materiais de uso comum e suporte logístico da Secretaria; - Organizar e operacionalizar procedimentos de requisição de compras, controle de pessoal, controle dos fluxos e tramitação de processos e atividades de caráter administrativo interno da pasta; - Fornecer informações técnicas para a elaboração de planos de ação, além de acompanhar a programação dos fluxos de processos de trabalho internos; - Sistematizar e organizar os estudos e informações produzidas pelos órgãos da Secretaria, além de controlar e zelar pelos bens patrimoniais da pasta, segundo as diretrizes estabelecidas. |
IV – NA SECRETARIA DA FAZENDA
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Cadastro Tributário | - gerir as bases cadastrais tributárias do Município; - promover a atualização e saneamento dos cadastros tributários do Município; - mpromover a integração dos cadastros tributários com os diversos sistemas em uso no Município; - gerir, controlar e dar suporte aos sistemas de geoprocessamento do Município; - orientar as demais áreas quanto ao uso dos dados cadastrais, garantindo sua integridade, segurança e atendimento às normas de sigilo e proteção; - promover estudos, regulamentações e aplicações relacionadas ao uso e atualização de cadastros tributários; - coordenar a disponibilidade de informações para consulta interna e pública de dados do cadastro tributário, respeitadas as limitações de sigilo, segurança e proteção; - estabelecer ações conjuntas com as outras unidades da Secretaria da Fazenda; - apoiar o Secretário da Fazenda nas decisões relativas à sua área de competência, realização de estudos, relatórios e materiais de divulgação da ação e resultados da Secretaria; - viabilizar o atendimento de solicitações de órgãos internos e externos em sua área de atuação; - desenvolver ações de gerenciamento, de forma a propor ações e projetos para a formação de servidores e melhorias dos processos organizacionais, na perspectiva de seu melhor desempenho e qualidade; - planejar e executar treinamentos relacionados aos sistemas que utilizam dados de cadastro tributário; - mexercer outras atividades correlatas à sua competência; - coordenar a integração tecnológica com o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), na forma do Decreto Federal nº 11.208, de 26 de setembro de 2022, e da Instrução Normativa RFB nº 2.275, de 15 de agosto de 2025, para fins de recepção e tratamento de dados estruturados de operações imobiliárias prestados pelos serviços notariais e registrais; - garantir a adoção e a atualização contínua do código de identificação único do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), na forma do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.275/2025, como identificador unívoco dos imóveis nos sistemas cadastrais locais, observada a interoperabilidade com a inscrição imobiliária municipal e com a matrícula registral; - fornecer dados estruturados sobre os imóveis localizados no território do Município de Valinhos para subsidiar a apuração do valor de referência imobiliário, na forma do art. 256 da Lei Complementar Federal nº 214/2025 e da Instrução Normativa RFB nº 2.275/2025, e utilizar, como subsídio técnico não vinculante, o valor de referência divulgado no Sinter na atualização da Planta Genérica de Valores e nos lançamentos do IPTU e do ITBI, observados os critérios próprios estabelecidos em lei municipal; representar tecnicamente o Município no Comitê Gestor do IBS (CGIBS) na definição das obrigações acessórias relativas à identificação, à avaliação e à apuração do valor de referência dos bens imóveis localizados no território municipal, observada a coordenação institucional com o Secretário da Fazenda. |
| Divisão de Cadastro Imobiliário | - manter o cadastro imobiliário integrado e atualizado, tomando as medidas para garantia de qualidade dos dados; - manter a documentação relativa aos dados cadastrais, de acordo com a orientação do Departamento de Cadastro Tributário; - expedir documentos e certidões relativas a dados de cadastro imobiliário; - manifestar-se a respeito de dados de cadastro imobiliário; - planejar e executar as atividades relacionadas ao cadastro imobiliário do Município; - implantar, gerenciar e atualizar os sistemas em uso relacionados ao cadastro imobiliário; - promover a inscrição, a alteração e o cancelamento de unidades imobiliárias no cadastro municipal; - manter atualizado o registro de titularidade, domínio e posse dos imóveis situados no território do Município; - fornecer informações e subsídios às demais áreas nos assuntos referentes a dados do cadastro imobiliário municipal; - coordenar e acompanhar as integrações sistêmicas que envolvam os registros cadastrais imobiliários e eventuais cruzamentos e conciliações; executar e acompanhar as atividades determinadas pelo Departamento de Cadastro Tributário. |
| Divisão de Cadastro Mobiliário | - manter o cadastro mobiliário integrado e atualizado, tomando as medidas para garantia de qualidade dos dados; - manter a documentação relativa aos dados cadastrais, de acordo com a orientação do Departamento de Cadastro Tributário; - expedir documentos e certidões relativas a dados de cadastro mobiliário; - manifestar-se a respeito de dados de cadastro mobiliário; - planejar e executar as atividades relacionadas ao cadastro mobiliário do Município; - implantar, gerenciar e atualizar os sistemas em uso relacionados ao cadastro mobiliário; - promover a inscrição, a alteração e o cancelamento de unidades mobiliárias no cadastro municipal; - fornecer informações e subsídios às demais áreas nos assuntos referentes a dados do cadastro mobiliário municipal; - coordenar e acompanhar as integrações sistêmicas que envolvam os registros cadastrais mobiliários e eventuais cruzamentos e conciliações; executar e acompanhar as atividades determinadas pelo Departamento de Cadastro Tributário |
| Divisão de Geoprocessamento Territorial | - manter o sistema de geoprocessamento integrado e atualizado, tomando as medidas para garantia de qualidade e integridade dos dados; - fazer a gestão e controle de usuários do sistema de geoprocessamento; - elaborar documentação técnica e treinamentos vinculados ao sistema de geoprocessamento; - manter a documentação relativa aos dados cadastrais, de acordo com a orientação do Departamento de Cadastro Tributário; - planejar e executar as atividades relacionadas ao cadastro tributário do Município junto ao sistema de geoprocessamento; - implantar, gerenciar e atualizar os sistemas em uso relacionados ao cadastro tributário do Município; - realizar e coordenar o desenvolvimento de ferramentas, aplicações e integrações do sistema de geoprocessamento; - fornecer informações e subsídios às demais áreas nos assuntos referentes a dados do cadastro tributário municipal disponibilizados no sistema de geoprocessamento; - executar e acompanhar as atividades determinadas pelo Departamento de Cadastro Tributário. |
V – NA SECRETARIA DA SAÚDE
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Gestão de Saúde Mental | - Planejar, coordenar e supervisionar a execução das políticas municipais de saúde mental, integrando as ações e os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); - Formular diretrizes para o acolhimento, tratamento, reabilitação e reinserção social de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas; - Promover a articulação intersetorial com as áreas de assistência social, educação e direitos humanos para o atendimento integral e humanizado aos usuários. |
| Divisão de Saúde Mental | - Prestar assistência a problemas de saúde mental, promovendo ações de reabilitação psicossocial do indivíduo; - Desenvolver estudos e ações para promover e recuperar a saúde psíquica de pacientes por meio de recursos alternativos, como centros de convivência, lares abrigados e atendimentos ambulatoriais; - Realizar o atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes; - Responder pela organização da demanda e das condições de atendimento; - Desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede assistencial da municipalidade; - Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação das unidades hospitalares psiquiátricas, na área de atuação da secretaria; - Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica de saúde mental; - Organizar e manter atualizado o cadastro de pacientes que utilizam medicamentos considerados essenciais para a área de saúde mental |
| Departamento de Governança da Assistência Farmacêutica |
- Coordenar, planejar e normatizar o funcionamento de todas as farmácias da rede municipal de saúde, garantindo o cumprimento das legislações sanitárias vigentes; - Subsidiar tecnicamente os processos de compras, licitações e padronização de medicamentos essenciais do Município; - Supervisionar a aplicação de recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e o controle de medicamentos de alta complexidade. |
| Divisão de Logística e Gestão de Estoques de Medicamentos | - Gerenciar o recebimento, o armazenamento, a cubagem e o controle rigoroso de validade dos medicamentos e correlatos no Almoxarifado Central da Saúde; - Programar e executar a distribuição e o transporte seguro de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e farmácias descentralizadas; - Realizar inventários periódicos e auditorias de estoque, reportando necessidades de reposição emergencial. |
| Divisão de Gestão do Atendimento e Suporte às Farmácias |
- Padronizar, orientar e fiscalizar os procedimentos de atendimento ao público, triagem de receitas e dispensação de medicamentos nas unidades de saúde; - Prestar suporte administrativo e tecnológico contínuo às equipes operacionais das farmácias públicas municipais; - Supervisionar as condições físicas de armazenamento local, climatização e infraestrutura das farmácias integradas. |
VI – NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Eventos Oficiais | - planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar a realização dos eventos institucionais promovidos pela Administração Municipal; - estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para a organização de eventos realizados pelos órgãos e entidades da Prefeitura; - analisar, avaliar e aprovar previamente a realização de eventos institucionais promovidos pelas Secretarias Municipais, autarquias e demais órgãos da Administração; - manter calendário unificado dos eventos oficiais do Município, promovendo a integração e compatibilização das agendas das diversas Secretarias; - coordenar o fluxo de solicitação, planejamento e execução dos eventos institucionais, garantindo alinhamento com as diretrizes da Administração Municipal; - avaliar a viabilidade operacional, logística, financeira e institucional dos eventos propostos pelos órgãos municipais; - articular a atuação conjunta das Secretarias e demais órgãos envolvidos na realização de eventos, promovendo a integração das ações governamentais; - definir padrões de identidade visual, comunicação institucional e divulgação dos eventos oficiais, em conjunto com os setores competentes; - acompanhar a execução dos eventos institucionais, zelando pelo cumprimento dos objetivos, cronogramas e padrões estabelecidos; - consolidar informações, relatórios e indicadores relacionados aos eventos promovidos pela Administração Municipal; - orientar os órgãos municipais quanto às melhores práticas de planejamento, organização e execução de eventos; - promover o uso racional dos recursos públicos destinados à realização de eventos, evitando sobreposição de ações e otimizando estruturas, equipes e equipamentos; - autorizar a utilização da marca institucional da Prefeitura em eventos promovidos ou apoiados pelo Município, observadas as normas vigentes; - exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Secretário Municipal de Comunicação. |
| Divisão de Planejamento e Operações de Eventos | - receber e registrar as solicitações de eventos encaminhadas pelos órgãos da Administração Municipal; - acompanhar o planejamento e a organização dos eventos institucionais promovidos pela Prefeitura; - manter atualizado o calendário oficial de eventos da Administração Municipal; - acompanhar a execução das providências operacionais necessárias à realização dos eventos; - articular, junto às Secretarias e órgãos competentes, as demandas relacionadas à infraestrutura, logística, segurança, trânsito, limpeza, saúde, comunicação e demais serviços necessários aos eventos; - controlar prazos, cronogramas e demandas relacionadas à realização dos eventos institucionais; - acompanhar a montagem, realização e desmontagem das estruturas utilizadas nos eventos promovidos pela Administração Municipal; - manter registros e relatórios das ações desenvolvidas e dos eventos realizados; - auxiliar na padronização dos procedimentos relacionados à organização de eventos institucionais; - acompanhar a utilização de espaços públicos destinados à realização de eventos promovidos pela Prefeitura; - prestar apoio administrativo e operacional às atividades do Departamento de Eventos Institucionais; - exercer outras atividades correlatas determinadas pelo Diretor de Eventos Institucionais. |
| Departamento de Mídias Sociais | ... |
| Divisão de Comunicação Integrada | - promover a integração operacional entre os Departamentos de Jornalismo e de Mídias Sociais; - receber e organizar as pautas encaminhadas pelo Departamento de Jornalismo para divulgação nos canais digitais da Prefeitura; - acompanhar o fluxo de produção de conteúdos derivados de releases, notícias, campanhas, eventos e demais ações institucionais; - manter atualizada a programação de pautas destinadas às mídias sociais, observadas as diretrizes estabelecidas pela Diretoria competente; - articular, junto às equipes envolvidas, o fornecimento de informações, imagens, vídeos e demais materiais necessários à divulgação das ações governamentais; - acompanhar os prazos de produção e publicação dos conteúdos institucionais; - identificar oportunidades de aproveitamento de pautas jornalísticas para os canais digitais da Prefeitura; - auxiliar na organização do calendário de publicações e coberturas institucionais; - manter registros e controles das pautas encaminhadas e dos conteúdos produzidos; - elaborar relatórios de acompanhamento das demandas e publicações realizadas; - exercer outras atividades correlatas determinadas pela Diretoria de Mídias Sociais. |
VII – NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO |
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Projetos e Orçamentos | ... |
| Divisão de Análise de Infraestrutura Urbana | - Dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos de análise técnica e aprovação de projetos de infraestrutura urbana no Município, garantindo a conformidade com o Plano Diretor e as legislações vigentes; - Análise de Projetos: Coordenar a análise técnica de projetos de infraestrutura urbana (drenagem pluvial, pavimentação e sistema viário) em novos parcelamentos de solo, condomínios e empreendimentos; - Emissão de Diretrizes: Emitir Termos de Diretrizes Urbanísticas para orientar empreendedores sobre as exigências técnicas de infraestrutura antes da elaboração dos projetos definitivos; - Pareceres Técnicos: Elaborar e assinar pareceres técnicos, relatórios e laudos fundamentados para subsidiar a aprovação de projetos ou a emissão de licenças pela Secretaria; - Fiscalização de Recebimento: Coordenar vistorias técnicas para verificar se as obras de infraestrutura executadas por entes privados cumprem os projetos aprovados, emitindo o termo de recebimento definitivo para o Município; - Estudos de Impacto: Manifestar-se tecnicamente em processos de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no que tange à capacidade da infraestrutura pública instalada; e - Gestão de Equipe: Planejar, distribuir e avaliar as tarefas dos engenheiros, arquitetos e técnicos lotados na divisão, garantindo o cumprimento dos prazos legais do processo administrativo. |
| Departamento de Gestão de Processos e Cadastro Imobiliário | ... |
| Divisão de Zoneamento | elaborar e emitir Fichas Técnicas e Certidões Gráficas referentes a imóveis; organizar os dados de forma sistemática, garantindo que estejam atualizados e acessíveis para a equipe e outros departamentos que necessitem deles; supervisionar a criação de mapas temáticos, mapas de zoneamento, mapas de infraestrutura e outros produtos cartográficos de alta qualidade; trabalhar em conjunto com outros departamentos para fornecer dados geoespaciais que apoiem projetos e iniciativas interdisciplinares; integrar dados geográficos com outras fontes de dados da organização, permitindo análises mais abrangentes e abordagens holísticas para a tomada de decisões; realizar a divisão da área urbana em zonas ou setores, cada uma com suas próprias regulamentações de uso do solo; realizar avaliação periódica das zonas existentes e, se necessário, revisão e ajuste das regulamentações de zoneamento para atender às necessidades e mudanças na comunidade; verificar a conformidade de projetos com regulamentos de zoneamento antes de sua aprovação e início da construção; colaborar com outros departamentos municipais e partes interessadas para desenvolver estratégias de planificação urbana que atendam às necessidades da comunidade; fornecer informações aos cidadãos e empresas sobre as regulamentações de zoneamento e como elas afetam o uso de suas propriedades; mediar e resolver disputas relacionadas a questões de zoneamento e uso do so |
VIII – NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
| DENOMINAÇÃO DO ÓRGÃO | COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO |
|---|---|
| Departamento de Zeladoria e Manutenção de Próprios Esportivos | - Planejar, coordenar e fiscalizar as ações de manutenção preventiva, corretiva e conservação de todas as praças esportivas, ginásios, quadras, campos e centros de lazer do Município; - Elaborar o cronograma anual de vistorias estruturais nos equipamentos públicos sob a responsabilidade da Secretaria; - Subsidiar tecnicamente a elaboração de projetos de reforma, ampliação e modernização das áreas de lazer e práticas desportivas. |
| Divisão de Operações e Reparos de Infraestrutura Esportiva | - Executar intervenções imediatas e reparos hidráulicos, elétricos, de alvenaria, serralheria e pintura nos complexos esportivos municipais; - Coordenar as equipes operacionais de campo e zelar pelas ferramentas, frotas e maquinários destinados à manutenção; - Controlar o estoque de insumos e materiais de construção vinculados às demandas imediatas da pasta. |
ANEXO II - QUADRO DE EXTINÇÃO DE SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS (DIVISÕES)
(a que se refere o art. 3º da presente Lei)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Departamento de Gestão Escolar e Recursos
1. Divisão de Gestão de Parcerias
2. Divisão de Manutenção de Frota
3. Divisão de Manutenção de Mobiliários e Patrimônio
4. Divisão de Recebimento e Expedição
Departamento de Contratos e Suprimentos
1. Divisão de Contratos e Aditivos
Departamento de Gestão Administrativa
1. Divisão de Comunicação Institucional
2. Divisão de Ouvidoria e Relacionamento com a Comunidade Escolar
3. Divisão de Recursos Humanos
Departamento de Gestão Escolar e Recursos
1. Divisão de Captação de Recursos e Convênios
Departamento de Manutenção
1. Divisão de Gerenciamento e Manutenção
Departamento de Gestão Administrativa
1. Divisão Gestão Administrativa
2. Divisão de Compras e Licitações
Departamento de Suporte ao Desenvolvimetno Escolar
1. Divisão de Convivência e Clima Escolar
Departamento de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Pedagógico
1. Divisão de ConvivêEducação Inclusiva e Especial
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Departamento de Defesa do Consumidor
1. Divisão de Gestão Administrativa
Departamento de Gestão Administrativa
1. Divisão de Expediente
2. Divisão de Registros Públicos
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Departamento de Gestão, Indústria e Comércio
1. Divisão de Apoio ao Empreendedor
2. Divisão de Desenvolvimento da Indústria
3. Divisão de Emprego e Renda
4. Divisão de Gestão Administrativa
Departamento de Gestão
1. Divisão de Contratos e Parcerias
2. Divisão de Gestão Administrativa
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Departamento de Projetos e Orçamentos
1. Divisão de Aprovação de Projetos Complexos e Avaliação
Departamento de Urbanismo
1. Divisão de Análise de Projeto
2. Divisão de Topografia
ANEXO III – SUBSTITUI OS ANEXOS I, IV e VIII DA LEI MUNICIPAL Nº 6.598, DE 26 DE MARÇO DE 2024
SUBSTITUI O ANEXO I — ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA LEI 6.598/2024
(a que se refere ao Inciso I do Art. 28 da presente Lei)
| Gabinete do Secretário |
| Gabinete do Secretário Adjunto | Junta de Recursos Fiscais |
| Departamento de Finanças e Planejamento | Departamento de Receitas e Fiscalização | Departamento de Cadastro Tributário |
|
|
|
| Item | Quant. | Denominação | Ref. | Atribuições Específicas |
| III.1 | 22 | Gratificação de Desempenho de Atividades Fazendárias | GR-12 | Auxiliar tecnicamente os servidores da carreira da Secretaria da Fazenda nas rotinas administrativas e de fiscalização que exijam maior grau de complexidade e especialização, dentro dos ditames da Administração Tributária. Auxiliar tecnicamente na gestão tributária e financeira junto ao controle interno e externo. Apoiar tecnicamente os superiores da gestão tributária e financeira. Exigência: ocupante do cargo de Agente Administrativo I e II do quadro do Município de Valinhos, lotado na Secretaria da Fazenda. |
| Item | Quant. | Denominação | Ref. | Atribuições Específicas |
| III.2 | 01 | Gratificação de Desempenho de Atividade Especial — Presidente — Recursos Fiscais | GR-5 | Velar pelas prerrogativas da Junta de Recursos Fiscais; presidir as sessões, manter a ordem dos trabalhos e apurar as votações; proferir nos julgamentos o voto de qualidade, no caso de empate; decidir as questões de ordem, ou submetê-las a julgamento dos membros quando entender necessário; despachar o expediente; comunicar ao Prefeito a ocorrência de fatos que determinem a perda do mandato dos membros e os pedidos de desligamento; convocar sessões extraordinárias; resolver os casos omissos. Exigência: obrigatoriamente servidor público efetivo do quadro do Município de Valinhos; mandato de 1 (um) ano. |
| III.3 | 01 | Gratificação de Desempenho de Atividade Especial — Secretário — Recursos Fiscais | GR-6 | Preparar as pautas de julgamento; secretariar as sessões e elaborar atas e termos; relatar os processos que lhe forem distribuídos; preparar e encaminhar os processos e expedientes da Junta de Recursos Fiscais ao Presidente; preparar os extratos de publicações; manter registro atualizado dos expedientes da Junta; substituir o presidente em suas faltas e em seus impedimentos; auxiliar em tudo que solicitado pelo presidente. Exigência: obrigatoriamente servidor público efetivo do quadro do Município de Valinhos. |
