Publicação: Boletim Municipal nº 1.895 – 13/12/2019 - pág. 01
P.L. 199/19 - Mens. n.º 94/19 - Autógrafo n.º 172/19 - Proc. n.º 6.422/19 - CMV
LEI Nº 5.938, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019
Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.058.286,98 e altera dispositivos na Lei n° 5.571/2017, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências” e na Lei nº 5.690/2018, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2019”.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do Município de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da Lei Orgânica do Município,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. São alterados os Anexos II e III, da Lei Municipal nº 5.571, de 12 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Valinhos, para o período de 2018 à 2021 e dá outras providências”, em razão da vigoração da Lei Municipal nº 5.901, de 20 de setembro de 2019, que alterou a Estrutura Administrativa do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, com autorização para a adequação orçamentária, que se que realiza mediante os dispositivos da presente Lei.
Art. 2º. São alterados os Anexos V e VI, da Lei Municipal nº 5.690, de 29 de junho de 2018, que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2019”, em razão da vigoração da Lei Municipal nº 5.901, de 20 de setembro de 2019, que alterou a Estrutura Administrativa do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, com autorização para a adequação orçamentária, que se que realiza mediante os dispositivos da presente Lei.
Art. 3º. É o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional, especial, no Departamento Financeiro, do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, até o valor de R$ 2.058.286,98 (dois milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), a fim de adequar a alteração da Estrutura Administrativa, nos termos da Lei Municipal nº 5.901/2019, na seguinte conformidade:
| 03.09.00 | DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO | ||
| 03.09.01 | Gabinete do Diretor e Divisões | ||
| 1751200112.019/3190.05 | Salário Família ................................... | R$ | 11.596,94 |
| 1751200112.019/3190.11 | Venctos. e Vantagens Fixas – P.C..... | R$ | 137.271,77 |
| 1751200112.019/3190.13 | Obrigações Patronais......................... | R$ | 9.021,54 |
| 1751200112.019/3190.16 | Outras Despesas Variáveis – P.C...... | R$ | 16.452,81 |
| 1751200112.019/3191.13 | Obrigações Patronais – Intra.............. | R$ | 63.472,74 |
| 1751200112.019/3390.30 | Material de Consumo.......................... | R$ | 23.219,74 |
| 1751200112.020/3390.30 | Material de Consumo.......................... | R$ | 250.000,00 |
| 1751200112.017/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J.... | R$ | 526.000,00 |
| 1751200112.019/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J.... | R$ | 45.848,84 |
| 1751200112.021/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J.... | R$ | 5.390,22 |
| 03.10.00 | DEPTO. DE MANUTENÇÃO | ||
| 03.10.01 | Gabinete do Diretor e Divisões | ||
| 1751200112.019/3190.05 | Salário Família .................................. | R$ | 26.000,00 |
| 1751200112.019/3190.11 | Venctos. e Vantagens Fixas – P.C..... | R$ | 545.000,00 |
| 1751200112.019/3190.13 | Obrigações Patronais......................... | R$ | 21.000,00 |
| 1751200112.019/3190.16 | Outras Despesas Variáveis – P.C...... | R$ | 40.000,00 |
| 1751200112.019/3191.13 | Obrigações Patronais – Intra.............. | R$ | 147.000,00 |
| 1751200112.019/3390.30 | Material de Consumo.......................... | R$ | 54.000,00 |
| 1751200112.019/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P. J.. | R$ | 50.000,00 |
| 1751200112.019/4490.30 | Material de Consumo.......................... | R$ | 49.761,41 |
| 1751200112.019/4490.39 | Outros Serviços de Terceiros – P. J... | R$ | 344,44 |
| 1751200112.023/4490.51 | Obras e Instalações............................ | R$ | 31.126,30 |
| 1751200112.024/4490.51 | Obras e Instalações............................ | R$ | 386,50 |
| 1751200112.019/4490.52 | Equiptos. e Material Permanente....... | R$ | 5.393,73 |
| TOTAL GERAL.................................. | R$ | 2.058.286,98 | |
| 03.07.00 | DEPTO. DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | ||
| 03.07.01 | Gabinete do Diretor e Divisões | ||
| 1751200112.019/3190.05 | Salário Família ....................................... | R$ | 37.596,94 |
| 1751200112.019/3190.11 | Venctos. e Vantagens Fixas – P.C......... | R$ | 115.141,04 |
| 1751200112.019/3190.13 | Obrigações Patronais............................. | R$ | 30.021,54 |
| 1751200112.019/3190.16 | Outras Despesas Variáveis – P.C.......... | R$ | 56.452,81 |
| 1751200112.019/3191.13 | Obrigações Patronais – Intra.................. | R$ | 210.472,74 |
| 1751200112.019/3390.30 | Material de Consumo.............................. | R$ | 77.219,74 |
| 1751200112.020/3390.30 | Material de Consumo.............................. | R$ | 2.630,73 |
| 1751200112.019/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J........ | R$ | 495.348,84 |
| 1751200112.021/3390.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J........ | R$ | 5.390,22 |
| 1751200112.027/3390.93 | Indenizações.......................................... | R$ | 941.000,00 |
| 1751200112.019/4490.30 | Material de Consumo............................. | R$ | 49.761,41 |
| 1751200112.019/4490.39 | Outros Serviços de Terceiros – P.J........ | R$ | 344,44 |
| 1751200112.023/4490.51 | Obras e Instalações................................ | R$ | 31.126,30 |
| 1751200112.024/4490.51 | Obras e Instalações................................ | R$ | 386,50 |
| 1751200112.019/4490.52 | Equiptos. e Material Permanente........... | R$ | 5.393,73 |
| TOTAL GERAL....................................... | R$ | 2.058.286,98 | |
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Valinhos,
aos 12 de dezembro de 2019, 123° do Distrito de Paz,
64° do Município e 14° da Comarca.
ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
MARIA LUISA DENADAI
Secretária da Fazenda
Conferida, numerada e datada neste Departamento, na forma regulamentar, em conformidade com o expediente administrativo nº 9.032/18-PMV.
Vanderley Berteli Mario
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Gabinete do Prefeito
Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal.
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 12978, 09 DE JUNHO DE 2026 | Dispõe sobre a criação da Tarifa Social para novas categorias de usuários nos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário no Município de Valinhos, e dá outras providências. | 09/06/2026 |
| DECRETO Nº 12976, 09 DE JUNHO DE 2026 | Altera o Decreto nº 12.870/26, para modificar a composição do Grupo Institucional do Poder Público – GIPP, na forma que especifica. | 09/06/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6903, 15 DE MAIO DE 2026 | Altera o art. 1º da Lei nº 6.084, de 27 de abril de 2021, que determina a execução cronológica dos serviços de poda, corte, remoção com destoca e substituição de árvores do passeio público e dos logradouros municipais. | 15/05/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 6898, 04 DE MAIO DE 2026 | Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (FUNDOCAMP), destinados à modernização do Sistema de Videomonitoramento, e dá outras providências. | 04/05/2026 |
| DECRETO Nº 12926, 22 DE ABRIL DE 2026 | Institui o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) do Município de Valinhos, define as diretrizes para sua elaboração e gestão, estabelece a composição do Comitê Gestor Municipal e dá outras providências. | 22/04/2026 |